Potovalne informacije

Trenutno priporočamo
Potovanja po svetu in COVID-19
Vize in obrazci za vstop v države
Cepljenja
Nomago namigi
Oglaševanje na Nomagu
Potovalni vodiči Lonely Planet
Uredi vizum pri nas
Pravice letalskih potnikov
Varnostna pravila na letališčih EU
Potrebujem vizum?
Potrebujem vizum?
Viza za potovanje v ZDA, Kanado, Avstralijo in Novo Zelandijo
Kontakt
Popotniške izkaznice
Temperature po svetu
Informacije o državi
Cepljenja
Žal ni vsaka država tako varna kot naša ljuba Slovenija. Proti kraji, nezgodam in boleznim se lahko zavarujete z našimi zavarovanji, za nekatere države pa se bo treba poleg vsega še cepiti. Za hiter in preprost pregled nad zdravstvenimi zahtevami za cepljenje v nekaterih državah si oglej spodnjo tabelo. Za morebitne napake ne odgovarjamo, lahko pa nas na njih opozoriš po e-pošti.
CEPLJENJE JE OBVEZNO:
V državah, kjer za vstop zahtevajo dokazilo o cepljenju proti rumeni mrzlici, so ponavadi prisotni komarji, prenašalci virusa. V primeru da potnik zboli, se virus preko komarjev ali opic prenese na ljudi.
V državah, kjer za vstop zahtevajo dokazilo o cepljenju proti rumeni mrzlici, so ponavadi prisotni komarji, prenašalci virusa. V primeru da potnik zboli, se virus preko komarjev ali opic prenese na ljudi.
TABLETE PROTI MALARIJI SO OBVEZNE:
Obstaja tveganje, da potnik zboli za malarijo, ker so na tem območju prisotni komarji, prenašalci povzročitelja te bolezni. V nekaterih državah so nevarni le nekateri predeli, zato je pred potovanjem potreben posvet z zdravnikom o načrtu poti.
Obstaja tveganje, da potnik zboli za malarijo, ker so na tem območju prisotni komarji, prenašalci povzročitelja te bolezni. V nekaterih državah so nevarni le nekateri predeli, zato je pred potovanjem potreben posvet z zdravnikom o načrtu poti.
CEPLJENJE JE POGOJNO OBVEZNO:
Dokazilo o cepljenju za vstop zahtevajo države od vseh potnikov, ki so se nahajali na območju rumene mrzlice oziroma prihajajo iz držav, v katerih je ta bolezen razširjena.
Dokazilo o cepljenju za vstop zahtevajo države od vseh potnikov, ki so se nahajali na območju rumene mrzlice oziroma prihajajo iz držav, v katerih je ta bolezen razširjena.
CEPLJENJE JE PRIPOROČLJIVO:
Modro se je cepiti v primeru bivanja na območju, kjer se bolezen pojavlja pri ljudeh oziroma živalih ali kjer so prisotni prenašalci bolezni (komarji, klopi itd.). Odločitev o cepljenju je odvisna od tega, v katere predele države se potnik podaja, v katerem letnem času, in od načrtovanih aktivnosti. POTREBEN JE POSVET.
Modro se je cepiti v primeru bivanja na območju, kjer se bolezen pojavlja pri ljudeh oziroma živalih ali kjer so prisotni prenašalci bolezni (komarji, klopi itd.). Odločitev o cepljenju je odvisna od tega, v katere predele države se potnik podaja, v katerem letnem času, in od načrtovanih aktivnosti. POTREBEN JE POSVET.
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI NI OBVEZNO.
JEMANJE TABLET PROTI MALARIJI NI OBVEZNO.
JEMANJE TABLET PROTI MALARIJI NI OBVEZNO.
država | rumena mrzlica | hepatitis a | hepatitis b | steklina | tifus | klopni meningo encefalitis | meningo – klopni meningitis | tablete proti malariji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afganistan | ||||||||
albanija | ||||||||
alžirija | ||||||||
ameriška samoa | ||||||||
andora | ||||||||
angola | ||||||||
antigva in barbuda | ||||||||
argentina | ||||||||
armenija | ||||||||
avstralija | ||||||||
avstrija | ||||||||
azerbajdžan | ||||||||
bahami | ||||||||
bahrajn | ||||||||
bangladeš | ||||||||
barbados | ||||||||
belorusija | ||||||||
belgija | ||||||||
belize | ||||||||
benin | ||||||||
bermuda | ||||||||
bolgarija | ||||||||
bolivija | ||||||||
bosna in hercegovina | ||||||||
bocvana | ||||||||
božicni otoki | ||||||||
brazilija | ||||||||
brunej | ||||||||
burkina faso | ||||||||
butan | ||||||||
burundi | ||||||||
centralno afriška republika | ||||||||
ciper | ||||||||
cookovi otoki | ||||||||
čad | ||||||||
češka | ||||||||
čile | ||||||||
črna gora | ||||||||
danska | ||||||||
deviško otocje | ||||||||
džibuti | ||||||||
dominika | ||||||||
dominikanska rep. | ||||||||
egipt | ||||||||
ekvador | ||||||||
ekvatorialna gvineja | ||||||||
el salvador | ||||||||
eritreja | ||||||||
estonija | ||||||||
etiopija | ||||||||
falklandsko (malvinsko) otočje | ||||||||
fidži | ||||||||
filipini | ||||||||
finska | ||||||||
francija | ||||||||
francoska gvajana | ||||||||
francoska polinezija | ||||||||
gabon | ||||||||
gambija | ||||||||
gana | ||||||||
gibraltar | ||||||||
granada | ||||||||
grcija | ||||||||
grenlandija | ||||||||
gruzija | ||||||||
guam | ||||||||
gvajana | ||||||||
gvatemala | ||||||||
gvineja | ||||||||
gvineja bissau | ||||||||
haiti | ||||||||
honduras | ||||||||
hong kong | ||||||||
hrvaška | ||||||||
indija | ||||||||
indonezija | ||||||||
irak | ||||||||
iran | ||||||||
irska | ||||||||
islandija | ||||||||
italija | ||||||||
izrael | ||||||||
jamajka | ||||||||
japonska | ||||||||
jemen | ||||||||
jordanija | ||||||||
južno afriška republika | ||||||||
kajmansko otocje | ||||||||
kambodža | ||||||||
kamerun | ||||||||
kanada | ||||||||
kapverdsko otocje | ||||||||
katar (qatar) | ||||||||
kazahstan | ||||||||
kenija | ||||||||
kirgizistan | ||||||||
kiribati | ||||||||
kitajska | ||||||||
kolumbija | ||||||||
kongo | ||||||||
severna koreja | ||||||||
južna koreja | ||||||||
kostarika | ||||||||
kuba | ||||||||
kuvajt | ||||||||
laos | ||||||||
latvija | ||||||||
lesoto | ||||||||
libanon | ||||||||
liberija | ||||||||
libija | ||||||||
liechtenstein | ||||||||
litva | ||||||||
luksemburg | ||||||||
macao | ||||||||
makedonija | ||||||||
madagaskar | ||||||||
madžarska | ||||||||
malavi | ||||||||
maldivi | ||||||||
malezija | ||||||||
mali | ||||||||
mali antili (anguilla) | ||||||||
mali antili (guadeloupe) | ||||||||
malta | ||||||||
maroko | ||||||||
marshallovi otoki | ||||||||
martinique | ||||||||
mavretanija | ||||||||
mauritius | ||||||||
mayotte | ||||||||
mehika | ||||||||
mikronezija | ||||||||
moldavija | ||||||||
monako | ||||||||
mongolija | ||||||||
montserrat | ||||||||
mozambik | ||||||||
mjanmar | ||||||||
namibija | ||||||||
nauru | ||||||||
nemcija | ||||||||
nepal | ||||||||
niger | ||||||||
nigerija | ||||||||
nikaragva | ||||||||
niue | ||||||||
nizozemska | ||||||||
nizozemski antili | ||||||||
norveška | ||||||||
nova kaledonija | ||||||||
nova zelandija | ||||||||
oman | ||||||||
pakistan | ||||||||
palau | ||||||||
panama | ||||||||
papua nova gvineja | ||||||||
paragvaj | ||||||||
peru | ||||||||
pitcairn | ||||||||
poljska | ||||||||
portugalska | ||||||||
puerto rico | ||||||||
reunion | ||||||||
romunija | ||||||||
ruanda | ||||||||
rusija | ||||||||
saint kitts in nevis | ||||||||
saint lucia | ||||||||
saint pierre in miquelon | ||||||||
saint vincent in grenadini | ||||||||
samoa | ||||||||
san marino | ||||||||
sao tome in principe | ||||||||
savdova arabija | ||||||||
sejšeli | ||||||||
senegal | ||||||||
severni marianski otoki | ||||||||
sierra leone | ||||||||
singapur | ||||||||
slonokošcena obala | ||||||||
slovaška | ||||||||
solomonovi otoki | ||||||||
somalija | ||||||||
sirija | ||||||||
srbija | ||||||||
sudan | ||||||||
surinam | ||||||||
sveta helena | ||||||||
svazi | ||||||||
španija | ||||||||
šri lanka | ||||||||
švedska | ||||||||
švica | ||||||||
tadžikistan | ||||||||
tajska | ||||||||
tanzanija | ||||||||
vzhodni timor | ||||||||
togo | ||||||||
tokelau | ||||||||
tonga | ||||||||
trinidad in tobago | ||||||||
tunizija | ||||||||
turcija | ||||||||
turkmenistan | ||||||||
tuvalu | ||||||||
uganda | ||||||||
ukrajina | ||||||||
uruguaj | ||||||||
uzbekistan | ||||||||
vanuatu | ||||||||
velika britanija | ||||||||
venezuela | ||||||||
vietnam | ||||||||
zair | ||||||||
zambija | ||||||||
združene države amerike | ||||||||
združeni arabski emirati | ||||||||
zimbabve |
Vir: Zdravi na pot (www.zdravinapot.si)