Pozno jeseni se v gorah okoli Obertauerna prične ples snežink: mehki snežni kristali počasi padajo z oblakov in z belo tančico prekrivajo pokrajino pod seboj. Sneg utiša zvoke, vse robato in ostro se zavije v mehko vato. Kdor pozorno prisluhne, bo lahko slišal celo tiho naletavanje snežink, medtem ko debela odeja iz lahkega naravnega snega raste centimeter za centimetrom. Pogosto sneg zapade že oktobra in zdrži do maja, torej skoraj sedem mesecev. S 264 cm maksimalne povprečne višine snežne plasti je Obertauern vodilni na lestvici sedmih s snegom najbolj obdarjenih zimskih središč v Avstriji.
Obertauern je poznan po svoji pestri ponudbi Après Ski in nočnem življenju, od klubov, v katerih nastopajo DJ-ji iz evropskih prestolnic, do prijetnih lokalov z alpskim pridihom. Gostje pa lahko v Obertauernu uživajo tudi mir in z adventnim programom pobegnejo od predbožične naglice. V zimski čudežni deželi na nadmorski višini 1.740 m se boste potopili v zasnežen pravljični svet, ko se boste sprehodili po najvišje ležečem božičnem sejmu na Solnograškem.
Otroci do 6. leta v spremstvu staršev smučajo BREZPLAČNO!
Dodatne informacije
Destinacija | Obertauern |
---|---|
Država | Avstrija |
Kontinent | Evropa |
Trajanje | 7 dni |
Stil potovanja | Aktiven |
Apartmajska hiša Steinadler - Ski in/out | Apartmajska hiše se nahaja 50 m od prve žičnice, do centra vasi pa je oddaljena slab kilometer. Apartmaji so prostorni, svetli in komfortno opremljeni za prijetno bivanje v času vaših počitnic. V hiši se nahaja shramba za smuči z grelci za smučarske čevlje, za prijetno sproščanje po smučariji je na voljo savna. Gostje imajo ugodnosti v lokalni šoli smučanja in najemu smučarske opreme. Vsakemu apartmaju pripada parkirno mesto v garaži. |
---|---|
Apartmajska hiša ObertauernAlps | Hiša se nahaja dobrih 200 m od žičnic in smučarskih prog, do centra vasi je oddaljena dober kilometer, do najbližje trgovine pa je dobrih 400 m. Apartmaji so prostorni, svetli in komfortno opremljeni. V hiši se nahaja shramba za smuči z grelci za smučarske čevlje, za prijetno sproščanje po smučariji je na voljo savna. Vsakemu apartmaju pripada parkirno mesto v garaži. V vseh apartmajih: pomivalni stroj, mikrovalovna pečica , pečica, hladilnik, internetni dostop, nekateri apartmaji s pralnim strojem in sušilcem perila. |
Apartmajska hiša Freja |
V vseh apartmajih: pomivalni stroj, mikrovalovna pečica, pečica, hladilnik, internetni dostop; |
OPOMBA | Objavljena cena je okvirna za 7-dnevni najem na osebo. Cena je informativne narave in se lahko razlikuje od končnega izračuna. |
Termini |
|
Vas zanima več? Pokličite 080 47 42, napišite e-poštno sporočilo ali obiščite našo poslovalnico, ter iz iz prve roke pridobite vse informacije o potovanju.
Za dodatne informacije preberite: Splošne pogoje poslovanja.
Apartmajska hiša Steinadler, Ski in/out
- Apartma tip 2 A ( 2-3 os., 55 m2 ): dnevni prostor z jedilnim kotom in popolnoma opremljeno kuhinjo, soba z 2 oz. 3 ležišči, kopalnica, balkon;
- Apartma tip 3 A ( 4-5 os. , 55 m2 ): dnevni prostor z jedilnim kotom in popolnoma opremljeno kuhinjo, soba z 2 ležišči, soba s 3 ležišči, kopalnica, balkon;
- Apartma tip 4 A ( 6-8 os., 80 m2): dnevni prostor z jedilnim kotom in popolnoma opremljeno kuhinjo ter raztegljivim ležiščem za 2 osebi , 3 sobe z 2 ležišči , 1-2 kopalnici, balkon;
V vseh apartmajih: pomivalni stroj, mikrovalovna pečica, pečica, hladilnik ; internetni dostop, nekateri apartmaji s pralnim strojem in sušilcem perila.
Apartmajska hiša Steinadler | 17.11.- 23.12. | 23.12.- 8.1. | 8.1- 4.2. | 4.2.-18.2. | |
Cena 7-dnevnega najema v € | oseb | 18.2.- 25.2. | 19.3.- 1.4. | 25.2.- 19.3. | |
App 2A | 2 | 1.360 | 2.570 | 1.810 | 2.170 |
3 | 1.470 | 2.680 | 1.920 | 2.280 | |
App 3A | 4 | 1.640 | 3.080 | 2.170 | 2.630 |
5 | 1.750 | 3.190 | 2.280 | 2.740 | |
App 3B | 4 | 1.720 | 3.390 | 2.250 | 2.740 |
5 | 1.830 | 3.500 | 2.360 | 2.850 | |
6 | 1.920 | 3.610 | 2.470 | 2.960 | |
App 4 A | 6 | 2.090 | 3.940 | 2.740 | 3.320 |
7 | 2.200 | 4.050 | 2.850 | 3.430 | |
App 4 B | 6 | 2.340 | 4.390 | 3.070 | 3.720 |
7 | 2.450 | 4.500 | 3.180 | 3.830 | |
8 | 2.560 | 4.610 | 3.290 | 3.940 | |
Obvezna doplačila ob prihodu:
|
Apartmajska hiša ObertauernAlps
- Apartma tip 2 A ( 2-4 os., 62 m2 ): dnevni prostor z jedilnim kotom in popolnoma opremljeno kuhinjo, soba z 2 oz. 3 ležišči, kopalnica, balkon;
- Apartma tip 3 A ( 4-5 os. , 55 m2 ): dnevni prostor z jedilnim kotom in popolnoma opremljeno kuhinjo, soba z 2 ležišči, soba s 3 ležišči, kopalnica, balkon;
- Apartma tip 3 B ( 4-6 os., 72 m2): dnevni prostor z jedilnim kotom in popolnoma opremljeno kuhinjo ter raztegljivim ležiščem za 2 osebi , 2 sobi z 2 ležišči , 1-2 kopalnici, balkon;
- V vseh apartmajih: pomivalni stroj, mikrovalovna pečica , pečica, hladilnik ; internetni dostop, nekateri apartmaji s pralnim strojem in sušilcem perila.
Apartmajska hiša ObertauernAlps | 17.11.- 23.12. | 23.12.- 8.1. | 8.1- 4.2. | 4.2.-18.2. | |
Cena 7-dnevnega najema v € | oseb | 18.2.- 25.2. | 19.3.- 1.4. | 25.2.- 19.3. | |
App 2A | 2 | 1.280 | 2.360 | 1.640 | 1.970 |
3 | 1.390 | 2.470 | 1.750 | 2.090 | |
4 | 1.500 | 2.580 | 1.860 | 2.200 | |
App 3A | 4 | 1.360 | 2.570 | 1.810 | 2.170 |
5 | 1.470 | 2.680 | 1.920 | 2.280 | |
App 3B | 4 | 1.430 | 2.700 | 1.900 | 2.280 |
5 | 1.540 | 2.810 | 2.010 | 2.390 | |
6 | 1.650 | 2.920 | 2.120 | 2.500 | |
Obvezna doplačila ob prihodu:
|
Apartmajska hiša Freja
- Apartma tip 3 B (4-6 os., 62 m2): dnevni prostor z jedilnim kotom in popolnoma opremljeno kuhinjo ter raztegljivim ležiščem za 2 osebi , 2 sobi z 2 ležišči , 2 kopalnici, balkon;
- Apartma tip 4 A ( 6-7 os., 79 m2): dnevni prostor z jedilnim kotom in popolnoma opremljeno kuhinjo ter raztegljivim ležiščem, 3 sobe z 2 ležišči, 2 kopalnici, balkon;
V vseh apartmajih: pomivalni stroj, mikrovalovna pečica, pečica, hladilnik, internetni dostop;
Apartmajska hiša Freja | 17.11.- 23.12. | 23.12.- 8.1. | 8.1- 4.2. | 4.2.-18.2. | |
Cena 7 dnevnega najema v € | oseb | 18.2.- 25.2. | 19.3.- 1.4. | 25.2.- 19.3. | |
App 3 B | 4 | 1.360 | 2.570 | 1.810 | 2.170 |
5 | 1.470 | 2.680 | 1.920 | 2.280 | |
App 4A | 6 | 1.640 | 3.120 | 2.200 | 2.610 |
7 | 2.470 | 3.230 | 2.310 | 2.720 | |
Obvezna doplačila ob prihodu:
|
Koda potovanja: